Register
Login
Voorjaarscompetitie Midden Voorjaar 2010 Gemengd senioren 18+ (5095) 4e klasse zaterdag middag


Kijk voor de aanvangstijden op Mijn KNLTB.nl


Let op: De uitslagen worden één keer per dag (’s nachts) verwerkt in de stand.

Stand
  Gesp.Gew.Gel.Verl.Pt. totaalPt. voorPt. tegen
1 P DUIVEN 2 650123237
2 PRESIKHAAF 2 6501202010
3 MALBURGEN 2 6402191911
4 BECKSON 2 6204161614
5 ELDEN 5 6204121218
6 EERBEEK 3 6303121218
7 ALTB 10 60063327
P = promotie
D = degradatie

Download



 SpeeldagWedstrijd UitslagWedstrijdstatusInhaaldatum  
Dag 1, 03-04-2010 MALBURGEN 2 PRESIKHAAF 2 2 - 3
ALTB 10 ELDEN 5 1 - 4
DUIVEN 2 BECKSON 2 4 - 1
Dag 2, 10-04-2010 EERBEEK 3 MALBURGEN 2 1 - 4
ELDEN 5 DUIVEN 2 0 - 5
BECKSON 2 ALTB 10 4 - 1
Dag 3, 17-04-2010 MALBURGEN 2 ELDEN 5 3 - 2
ALTB 10 PRESIKHAAF 2 0 - 5
DUIVEN 2 EERBEEK 3 5 - 0
Dag 4, 24-04-2010 EERBEEK 3 ALTB 10 5 - 0
PRESIKHAAF 2 DUIVEN 2 3 - 2
BECKSON 2 MALBURGEN 2 2 - 3
Dag 5, 08-05-2010 EERBEEK 3 PRESIKHAAF 2 3 - 2
ALTB 10 DUIVEN 2 1 - 4
ELDEN 5 BECKSON 2 0 - 5
Dag 6, 15-05-2010 MALBURGEN 2 ALTB 10 5 - 0
PRESIKHAAF 2 ELDEN 5 4 - 1
BECKSON 2 EERBEEK 3 2 - 3
Dag 7, 29-05-2010 MALBURGEN 2 DUIVEN 2 2 - 3
ELDEN 5 EERBEEK 3 5 - 0
BECKSON 2 PRESIKHAAF 2 2 - 3

Download